


.jpg)

| Cartel de ventana transparente LED | P2.77-6.4 | P3.84-6.25 | P3.84-6.25 |
| Pitch de píxeles (mm) | 2.77-6.4 | 3.84-6.25 | 3.84-6.25 |
| Transparencia | >42% | >45% | >65% |
| Tamaño de la pantalla (Ancho x H x D) mm | 800x1500x50mm | ||
| Tamaño visual de la pantalla (Ancho x Alto x D)mm | 800x1600x50mm | ||
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 288*250 P | 208*240 P | 208*240 P |
| Método de instalación | Montaje colgante | ||
| Tipo LED | 1921 | 1921 | 2121 |
| Brillo (cd/m2) | 3000 | 3000 | 1000 |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Peso (Kg/set) | 16±0,5 | ||
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 210 | 210 | 210 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 |
| Distancia de Mini View(m) | 3 | 4 | 4 |
| Tiempo de respuesta | ≤0,5 ms (Tipo) | ||
| Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10°C~40°C | ||
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~50°C | ||
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | ||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | ||
| Duración de la vida(hrs) | 100,000 | ||
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP30 /IP30 | ||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.