
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Modelo | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Tamaño del módulo (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Luz LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| Composición de píxeles | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Espaciado entre píxeles (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Píxel del módulo | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| Brillo | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Permeabilidad | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Ángulo de visión ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensión de entrada | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Potencia máxima | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| Potencia media | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Entorno laboral | Temperatura - 20~55 Humedad 10-90% | Temperatura - 20~55 Humedad 10-90% | Temperatura - 20~55 Humedad 10-90% | Temperatura - 20~55 Humedad 10-90% | Temperatura - 20~55 Humedad 10-90% |
| Peso | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Grosor | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Modo de conducción | Estado estático | Estado estático | Estado estático | Estado estático | Estado estático |
| Sistema de control | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Valor típico de la vida | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Nivel en escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Frecuencia de refresco | 3840Hz | 3840 Hz | 3840Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.