




| Cartel de ventana transparente LED | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
| Pitch de píxeles (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Tamaño del módulo (Ancho x E) mm | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Tamaño de la pantalla (Ancho x H x D) mm | 1000x250x33mm | |||
| Mantenimiento | Acceso frontal completo | |||
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 512*128 P | 400*100 P | 336*84 P | 256*64 P |
| Método de instalación | Montaje colgante | |||
| Tipo LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2121 |
| Brillo (cd/m2) | 700 | 800~1000 | 800~1000 | 1000 |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Peso (Kg/set) | 7±0,5 | |||
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 | 160/ 160 |
| Distancia de Mini View(m) | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Tiempo de respuesta | ≤0,5 ms (Tipo) | |||
| Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10°C~40°C | |||
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~50°C | |||
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | |||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | |||
| Duración de la vida(hrs) | 100,000 | |||
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP30 /IP30 | |||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.