




| Pantalla de hielo de vidrio transparente LED | P5 | P5*10 | P10 | P10*20 | P20 |
| Paso de 1 píxel(mm) | 5*5 | 5*11 | 11*11 | 11*20.8 | 20.8 |
| Tamaño del módulo (Ancho x E) mm | 111 x 500 | 111 x 500 | 111 x 500 | 166,5 x 500 | 166,5 x 500 |
| Transparencia | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| Paquete de Píxeles | SMD 2020 | ||||
| Material de pantalla | Vidrio templado | ||||
| Brillo de pantalla (nits) | Máximo 15.000 | Máximo 10.000 | Máximo 8.000 | Máximo 6.000 | Máximo 5.000 |
| Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Tasa de refresco (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Voltaje de funcionamiento | + 5V CC | ||||
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 2400 | 1200 | 650 | 400 | 200 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 400 | 300 | 200 | 150 | 80 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/ 160 | 160/ 160 | |
| Distancia de Mini View(m) | 5 | 7.5 | 15 | 23 | 30 |
| Tiempo de respuesta | ≤0,5 ms (Tipo) | ||||
| Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10°C~40°C | ||||
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~50°C | ||||
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | ||||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | ||||
| Duración de la vida(hrs) | 100,000 | ||||
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP65 | ||||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.