





| Instage-O2.84 | Instage-O2.976 | O3.91 en el escenario-O3.91 | Instage-O4.81 | |
| Pitch de píxeles (mm) | 2.84 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Densidad de píxeles (punto/m2) | 123904 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tipo LED | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Tamaño del módulo (P x H x D)mm | 250 x 250 | |||
| Resolución del módulo (P x H) | 88x88 | 84x84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Peso del módulo (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Consumo de energía por módulo(w) | 45 | 45 | 43 | 43 |
| Modo Buceador (Escaneo) | 1/22 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Brillo (cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4.500 | ≥4.500 |
| Escala de grises (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tasa de refresco (Hz) | >3840 | >3840 | >3840 | >3840 |
| Tamaño del armario (Ancho x Alto x D) mm | 500x1000x85 500x500x85 |
|||
| Peso del armario (kg/armario) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distancia de Mini View(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~60°C | |||
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | |||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | |||
| Formato de entrada de señal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, etc. | |||
| Duración de la vida(hrs) | 100000 | |||
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP65 | |||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.