









| P5.7 | P6.66 | P8 | P10 | |
| Pitch de píxeles | 5,7mm | 6,66mm | 8mm | 10mm |
| Configuración de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad de píxeles | 30625dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
| Tamaño del módulo | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm | 480*320mm |
| Resolución de módulos | 84*56 punto | 72*48 punto | 60*40 puntos | 48*32dot |
| Tamaño del armario | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm | 960*960*77mm |
| Resolución del Gabinete | 168*168 puntos | 144*144 puntos | 120*120 puntos | 96*96 puntos |
| Peso del armario | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
| Clasificación IP (frontal/trasera) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Intensidad de brillo | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 | >6500 CD/m2 |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Distancia de visión | >5 m | >5 m | >5 m | >5 m |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Escala de visualización | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
| Ajuste de brillo | Niveles ajustables de 0 a 100 | Niveles ajustables de 0 a 100 | Niveles ajustables de 0 a 100 | Niveles ajustables de 0 a 100 |
| Consumo máximo de energía | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ |
| Consumo medio de energía | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Modo de conducción | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
| Frecuencia de actualización | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| Corrección gamma | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 | -5.0~+5.0 |
| Medio ambiente | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE | AL AIRE LIBRE |
| Modo de control | Pantalla síncrona con PC de control por DVI | Pantalla síncrona con PC de control por DVI | Pantalla síncrona con PC de control por DVI | Pantalla síncrona con PC de control por DVI |
| Entrada de soporte | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
| Operación Power | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ | AC100~240 50/60HZ |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10~95% HR | 10~95% HR | 10~95% HR | 10~95% HR |
| Vida operativa | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.