EnTótem | Tótem-en1.875 | Intotem-In2.5 |
Paso de píxeles (mm) | 1.875 | 2.5 |
Densidad de píxeles (punto/pantalla) | 345600 | 194400 |
Sistema de operación | Androide | Androide |
Tamaño de la pantalla | 83 pulgadas | 83 pulgadas |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 |
Tamaño de la pantalla (ancho x alto x profundidad) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Resolución de pantalla (ancho x alto) | 320x1080 | 240x810 |
Tamaño del módulo (ancho x alto x profundidad) mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
Resolución del módulo (ancho x alto) | 160x90 | 120x135 |
Material | Fundición a presión | Fundición a presión |
Modo de buzo (escaneo) | 1/30 | 1/27 |
Brillo (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Escala de grises | 16 | 16 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 2880 | 2880 |
Peso (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
Consumo máximo de energía (con pantalla) | 820 | 820 |
Consumo medio de energía (con pantalla) | 245 | 245 |
Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Distancia de visión mini (m) | 1 | 2 |
Interfaz | HDMIx2 (1 entrada 1 salida), USB 2.0x2, audio externo x 1 interfaz RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
Voltaje de entrada (V) | 100 ~ 240V | |
Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |
Tasa de fallos | <1/100,1000 | |
Tiempo de vida (hrs) | 100,000 | |
Nivel IP (delantero/trasero) | IP30 /IP30 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.