



| InTotem-In | Intotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pitch de píxeles (mm) | 1.875 | 2.5 |
| Densidad de píxeles (punto/pantalla) | 345600 | 194400 |
| Sistema operativo | Android | Android |
| Tamaño de pantalla | 83 pulgadas | 83 pulgadas |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamaño de la pantalla (Ancho x H x D) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 320x1080 | 240x810 |
| Tamaño del módulo (P x H x D)mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Resolución del módulo (P x H) | 160x90 | 120x135 |
| Material | Fundición a presión | Fundición a presión |
| Modo Buceador (Escaneo) | 1/30 | 1/27 |
| Brillo (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Escala de grises | 16 | 16 |
| Tasa de refresco (Hz) | 2880 | 2880 |
| Peso (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| Consumo máximo de energía (con pantalla) | 820 | 820 |
| Consumo medio de energía (con pantalla) | 245 | 245 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Distancia de Mini View(m) | 1 | 2 |
| Interfaz | HDMIx2 (1 entrada, 1 salida), USB 2.0x2, Audio externo x interfaz 1 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10°C~40°C | |
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~50°C | |
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | |
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | |
| Duración de la vida(hrs) | 100,000 | |
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP30 /IP30 | |
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.