



| Tótem | EnTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Paso de píxeles (mm) | 1.875 | 2.5 |
| Densidad de píxeles (punto / pantalla) | 345600 | 194400 |
| Sistema de operación | Androide | Androide |
| Tamaño de pantalla | 83 pulgadas | 83 pulgadas |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamaño de la pantalla (ancho x alto x profundidad) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Resolución de pantalla (ancho x alto) | 320x1080 | 240x810 |
| Tamaño del módulo (ancho x alto x profundidad) mm | 300x168.75 | 300x337.5 |
| Resolución del módulo (ancho x alto) | 160x90 | 120x135 |
| Material | Fundición a presión | Fundición a presión |
| Modo de buceador (escaneo) | 1/30 | 1/27 |
| Brillo (cd / m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Escala de grises | 16 | 16 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 2880 | 2880 |
| Peso (kg / juego) | 41.5 | 41.5 |
| Consumo máximo de energía (con pantalla) | 820 | 820 |
| Consumo medio de energía (con pantalla) | 245 | 245 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Distancia de visión mini (m) | 1 | 2 |
| Interfaz | HDMIx2 (1 entrada1 salida), USB 2.0x2, interfaz de audio externo x 1 RJ45x1, USB-Bx1, WIFI |
|
| Temperatura de uso operativo (°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
| Voltaje de entrada (V) | 100 ~ 240V | |
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz ~ 60Hz | |
| Tasa de fallas | <1/100,1000 | |
| Tiempo de vida (horas) | 100,000 | |
| Nivel IP (delantero / trasero) | IP30 /IP30 | |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.