




| Cartel | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P10 |
| Pitch de píxeles (mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
| Transparencia | >42% | >45% | >65% | >75% |
| Resolución del módulo (P x H) | 252*16 P | 176*22 P | 128*16 P | 48*12 P |
| Tamaño de la pantalla (Ancho x H x D) mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm | 1000mm x 2000mm x 500mm |
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 504*128 P | 352*88 P | 256*64 P | 96*48 P |
| Método de instalación | Base colgante/móvil | |||
| Brillo (cd/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Tasa de refresco (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Peso (Kg/set) | 30 kg (peso neto) | 30 kg (peso neto) | 30 kg (peso neto) | 30 kg (peso neto) |
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Consumo medio de energía (W/m2) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Distancia de Mini View(m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Tiempo de respuesta | ≤0,5 ms (Tipo) | |||
| Interfaz | HDMIx3 (2 entradas y 1 salida), USB 3.0x1, USB 2.0x2, RF x1 Altavoces integrados de 2x5W, interfaz externa Audio x 1 RJ45x1、USB-Bx1、Bluetooth, WIFI, mando a distancia infrarrojo |
|||
| Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10°C~40°C | |||
| Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20°C~50°C | |||
| Voltaje de entrada(V) | 100~240V | |||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| Tasa de fallo | <1/100,1000 | |||
| Duración de la vida(hrs) | 100,000 | |||
| Nivel IP (delantero/detrás) | IP30 /IP30 | |||
Por favor, asegúrate de que tu información de contacto sea correcta. Tu mensaje lo hará se envía directamente a el/los destinatario(s) y no Exhibición pública. Nunca distribuiremos ni venderemos tu personal información para terceros sin Su permiso expreso.