






| Artículo | P1.56 | P1.95 | P2.5 | Página 2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Paso de píxeles | 1.5625 milímetros | 1.953 milímetros | 2,5 milímetros | 2.604 milímetros | 2.976 milímetros | 3.906 milímetros |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolución del módulo | 160 puntos x 160 puntos | 128 puntos x 128 puntos | 100 puntos x 100 puntos | 96 puntos x 96 puntos | 84 puntos x 84 puntos | 64 puntos x 64 puntos |
| Modo de conducción | 1/40escaneo | 1/32escanear | 1/25escaneo | 1/32escanear | 1/28escaneo | 1/16escaneo |
| Píxeles del módulo | 25,600 puntos | 16.384 puntos | 10,000 puntos | 9,216puntos | 7,056puntos | 4,096puntos |
| Tamaño del módulo | 250 mm x 250 mm | |||||
| Tamaño del gabinete | 1000 mm x 250 mm o 750 mm x 250 mm o 250 mm x 250 mm | |||||
| Resolución del gabinete (1000 mm x 250 mm) | 640 puntos x 160 puntos | 512 puntos x 128 puntos | 400 puntos x 100 puntos | 384 puntos x 96 puntos | 336 puntos x 84 puntos | 256 x 64 puntos |
| Densidad de píxeles | 409,600dots/㎡ | 262,144 puntos / ㎡ | 160,000 puntos / ㎡ | 147,456 puntos / ㎡ | 112,896 puntos / ㎡ | 65,536 puntos / ㎡ |
| Mejor distancia de visualización | ≥1,5 millones | ≥1,9 millones | ≥2,5 millones | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Brillo | 500 nits | 800 nits | 1200 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Grado IP | IP43 | |||||
| Frecuencia de actualización | 1,920Hz ~ 3,840Hz (depende de la solución del controlador IC) | |||||
| Escala de grises | 14 bits ~ 22 bits (depende del controlador de IC y la solución del controlador) | |||||
| Ángulo | H: 110 ° / V: 110 ° | |||||
| Consumo máximo de energía | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 500W/ ㎡ | 450W/ ㎡ | 350W/ ㎡ | 300W/ ㎡ |
| Consumo medio de energía | 160W/ ㎡ | 150W/ ㎡ | 115W/ ㎡ | 100W/ ㎡ | ||
| Vida útil de la pantalla | ≥100.000 horas | |||||
| Voltaje de entrada | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C | |||||
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 90% | |||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión 5,5 kg/panel Windows (Win7, Win10, etc.) DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
5,3 kg/panel | 5,2 kg/panel | |||
| Peso del gabinete Compatibilidad de la fuente de señal del sistema operativo |
||||||
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.