InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
Paso de píxeles (mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
Sistema de operación | Windows | Windows | Windows |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
Tamaño del panel (ancho x alto x profundidad) mm | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
Resolución del panel (ancho x alto) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
Tamaño del módulo (ancho x alto x profundidad) mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Resolución del módulo (ancho x alto) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
Material | acero | acero | acero |
Modo de buzo (escaneo) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
Brillo (cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
Escala de grises | 16 | 16 | 16 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
Peso (Kg/set) | 25±1kg | 25±1kg | 25±1kg |
Consumo máximo de energía (W / m2) | 700 | 700 | 700 |
Consumo medio de energía (W/m2) | 300 | 300 | 300 |
Ángulo de visión (H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
Distancia de visión mini (m) | 3 | 5 | 6 |
Dispositivo de alimentación remoto | Control remoto de energía/PC | ||
Modelo de control | Controlador principal + Tarjeta de control síncrona / fuera de línea + Tarjeta de visualización DVI | ||
Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10 °C ~ 60 °C | ||
Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20 °C ~ 60 °C | ||
Voltaje de entrada (V) | 100 ~ 240V | ||
Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Tasa de fallos | <1/100,1000 | ||
Tiempo de vida (hrs) | 100,000 | ||
Nivel IP (delantero/trasero) | IP65 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.