InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
Tipo de LED | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Tamaño del gabinete (ancho x alto x profundidad) mm | 1102 x 405 x 135 | ||
Resolución del gabinete (ancho x alto) | 2 lados, cada lado: 384x128 | 2 lados, cada lado: 288x96 | 2 lados, cada lado: 192x64 |
Peso del gabinete (kg) | 17 | 16 | 16 |
Modo de buzo (escaneo) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Brillo (cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
Escala de grises (bits) | 16 | 16 | 16 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
Consumo máximo de energía (W/conjunto) | 380 | 380 | 380 |
Consumo medio de energía (W/set) | 110 | 110 | 110 |
Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Distancia de visión mini (m) | 2 | 3 | 5 |
Temperatura de uso de funcionamiento (°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||
Temperatura de uso de almacenamiento (°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||
Voltaje de entrada (V) | 100 ~ 240V | ||
Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | ||
Tasa de fallos | <1/100,1000 | ||
Formato de entrada de señal | SDI, RGBHV, YUV, YC, COMPUESTO, HDMI, DVI, SD / HD-SDI, etc. | ||
Tiempo de vida (hrs) | 100,000 | ||
Nivel IP (delantero/trasero) | IP65 /IP65 |
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Su mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no se ser exhibidos públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos sus datos personales. información a terceros sin Su permiso expreso.